EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -1er SEMESTRE 2024
TIPO DE GASTO | CRÉDITO VIGENTE | AFECTADO | OBLIGADO | % EJECUTADO |
---|---|---|---|---|
FUNCIONAMIENTO FF 1.1 | 29.529.796 | 28.649.204 | 19.411.493 | 66% |
FUNCIONAMIENTO FF 1.2 | 58.549.640 | 53.326.917 | 51.117.116 | 87% |
TOTAL FUNC. | 88.079.436 | 81.976.121 | 70.528.609 | 80% |
INVERSIONES | 5.832.700 | 5.757.626 | 228.626 | 4% |
TOTALES | 93.912.136 | 87.733.747 | 70.757.235 |
FUNCIONAMIENTO - Financiación 1.1-
GRUPO | CRÉDITO VIGENTE | AFECTADO | % Afectado | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | % Obligado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIENES DE CONSUMO | 1.165.048 | 1.156.760 | 99% | 1.156.760 | 99% | 293.224 | 25% |
SERVICIOS NO PERSONALES | 8.892.138 | 8.492.444 | 96% | 6.787.612 | 76% | 5.118.269 | 58% |
TRANSFERENCIAS | 19.472.610 | 19.000.000 | 98% | 19.000.000 | 98% | 14.000.000 | 72% |
GASTOS NO CLASIFICADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 29.529.796 | 28.649.204 | 97% | 26.944.372 | 19.411.493 | 66% |
FUNCIONAMIENTO - Financiación 1.2-
GRUPO | CRÉDITO VIGENTE | AFECTADO | % Afectado | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | % Obligado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIENES DE CONSUMO | 1.854.289 | 1.801.573 | 97% | 1.801.323 | 97% | 1.634.672 | 88% |
SERVICIOS NO PERSONALES | 56.539.141 | 51.393.115 | 91% | 51.166.663 | 90% | 49.350.215 | 87% |
GASTOS NO CLASIFICADOS | 156.210 | 132.229 | 85% | 132.229 | 85% | 132.229 | 85% |
Total | 58.549.640 | 53.326.917 | 91% | 53.100.215 | 91% | 51.117.116 | 87% |
INVERSIONES
GRUPO | CRÉDITO VIGENTE | AFECTADO | % Afectado | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | % Obligado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 232.700 | 157.626 | 68% | 157.626 | 68% | 157.626 | 68% |
972- INFORMÁTICA | 4.100.000 | 4.100.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
973- INMUEBLES | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | 368.376 | 25% | 71.000 | 5% |
Total | 5.832.700 | 5.757.626 | 99% | 526.002 | 9% | 228.626 | 4% |
Elaborado por: División Financiero Contable
Información vigente al 30/06/2024