EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -1er SEMESTRE 2024
TIPO DE GASTO | CRÉDITO VIGENTE | AFECTADO | OBLIGADO | % EJECUTADO |
---|---|---|---|---|
FUNCIONAMIENTO FF 1.1 | 31.325.506 | 31.088.401 | 31.086.756 | 99% |
FUNCIONAMIENTO FF 1.2 | 62.399.611 | 62.193.232 | 62.175.323 | 100% |
TOTAL FUNC. | 93.725.117 | 93.281.633 | 93.262.079 | 100% |
INVERSIONES | 5.832.700 | 5.783.306 | 5.783.306 | 99% |
TOTALES | 99.557.817 | 99.064.939 | 99.045.385 |
FUNCIONAMIENTO - Financiación 1.1-
GRUPO | CRÉDITO VIGENTE | AFECTADO | % Afectado | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | % Obligado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIENES DE CONSUMO | 2.159.385 | 2.121.303 | 98% | 2.121.303 | 99% | 2.120.411 | 98% |
SERVICIOS NO PERSONALES | 7.897.801 | 7.705.669 | 98% | 7.705.669 | 76% | 7.704.916 | 98% |
TRANSFERENCIAS | 21.138.320 | 21.138.320 | 100% | 21.138.320 | 98% | 21.138.320 | 100% |
GASTOS NO CLASIFICADOS | 130.000 | 123.109 | 123109 | 123.109 | |||
Total | 31.325.506 | 31.088.401 | 99% | 31.088.401 | 31.086.756 | 99% |
FUNCIONAMIENTO - Financiación 1.2-
GRUPO | CRÉDITO VIGENTE | AFECTADO | % Afectado | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | % Obligado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIENES DE CONSUMO | 1.224.144 | 1.801.573 | 97% | 2.121.303 | 97% | 1.634.672 | 88% |
SERVICIOS NO PERSONALES | 59.609.257 | 51.393.115 | 91% | 7.705.669 | 90% | 49.350.215 | 87% |
TRANSFERENCIAS | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | 1.500.000 | 100% | 1.500.000 | 100% |
GASTOS NO CLASIFICADOS | 66.210 | 47.436 | 72% | 47.436 | 72% | 47.436 | 72% |
Total | 62.399.611 | 62.193.232 | 100% | 62.192.868 | 100% | 62.175.323 | 100% |
INVERSIONES
GRUPO | CRÉDITO VIGENTE | AFECTADO | % Afectado | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | % Obligado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.312.700 | 1.302.882 | 99% | 1.302.882 | 99% | 1.302.882 | 99% |
972- INFORMÁTICA | 2.320.000 | 2.319.428 | 100% | 2.319.428 | 100% | 2.319.428 | 100% |
973- INMUEBLES | 2.200.000 | 2.160.996 | 98% | 2.160.996 | 98% | 2.160.996 | 98% |
Total | 5.832.700 | 5.783.306 | 99% | 5.783.306 | 99% | 5.783.306 | 99% |
Elaborado por: División Financiero Contable
Información vigente al 08/05/2025