971- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
| 325 | Equipos eléctricos de uso doméstico. | 652.034 | 652.034 | 652.034 | 0 | 0 |
nan | 326 | Mobiliario de oficina | 538.789 | 538.789 | 538.789 | 0 | 0 |
nan | 327 | Equipamiento para prevención de incendio. | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
nan | 721 | Gastos extraordinarios | 119.277 | 112.059 | 112.059 | 0 | 7.218 |
Sub total | nan | nan | 1.312.700 | 1.302.882 | 1.302.882 | 0 | 9.818 |
972- INFORMÁTICA | 197 | Artículos y accesorios de informática | 110.619 | 110.619 | 110.619 | 0 | 0 |
nan | 285 | Servicios informáticos y anexos | 104.798 | 104.798 | 104.798 | 0 | 0 |
nan | 323 | Equipos de informatica | 2.104.011 | 2.104.011 | 2.104.011 | 0 | 0 |
nan | 799 | Otros gastos. | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 |
Sub total | nan | nan | 2.320.000 | 2.319.428 | 2.319.428 | 0 | 572 |
973- INMUEBLES
| 382 | Otras edificaciones | 2.200.000 | 2.160.996 | 2.160.996 | 0 | 39.004 |
Sub total | nan | nan | 2.200.000 | 2.160.996 | 2.160.996 | 0 | 39.004 |
TOTALES | nan | nan | 5.832.700 | 5.783.306 | 5.783.306 | 0 | 49.394 |