"La información está actualizada al 01/08/2024"
Estructura de Puestos
Cantidad | Esc. | Grado | Denominación | Serie | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 0 | DEN: DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS | ||
1 | A | 14 | DEN: SUB DIRECTOR DE DIVISION | SERIE: ESCRIBANO | |
2 | A | 14 | DEN: DIRECTOR DE REGISTRO DEPARTAMENTAL | SERIE: ESCRIBANO | |
3 | A | 13 | DEN: JEFE DE DEPARTAMENTO | SERIE: ESCRIBANO | |
12 | A | 12 | DEN: PROFESIONAL I | SERIE: ESCRIBANO | |
1 | A | 12 | DEN: PROFESIONAL II | SERIE: ESCRIBANO | |
34 | A | 11 | DEN: PROFESIONAL II | SERIE: ESCRIBANO | * uno tiene reserva de cargo |
1 | A | 11 | DEN: PROFESIONAL II | SERIE CONTADOR | |
32 | A | 4 | DEN: PROFESIONAL IX | SERIE: ESCRIBANO | |
1 | B | 13 | DEN: JEFE DE DEPARTAMENTO | SERIE: ANALISTA PROGRAMADOR | |
1 | B | 11 | DEN: TECNICO II | SERIE: ADMINISTRACION | |
1 | C | 11 | DEN: JEFE DE DEPARTAMENTO | SERIE: ADMINISTRATIVO | |
11 | C | 8 | DEN: JEFE DE SECCION | SERIE: ADMINISTRATIVO | |
5 | C | 7 | DEN: JEFE DE SECTOR | SERIE: ADMINISTRATIVO | |
11 | C | 6 | DEN: ADMINISTRATIVO I | SERIE: ADMINISTRATIVO | |
14 | C | 4 | DEN: ADMINISTRATIVO II | SERIE: ADMINISTRATIVO | |
7 | C | 3 | DEN: ADMINISTRATIVO III | SERIE: ADMINISTRATIVO | |
18 | C | 2 | DEN: ADMINISTRATIVO IV | SERIE: ADMINISTRATIVO | |
68 | C | 1 | DEN: ADMINISTRATIVO V | SERIE: ADMINISTRATIVO | * uno tiene reserva de cargo |
1 | D | 14 | DEN: DIRECTOR DE DESARROLLO,OPERACIONES Y MANTEN.DE SISTEMAS | ||
3 | D | 12 | DEN: ESPECIALISTA | SERIE: PROGRAMADOR | |
2 | D | 8 | DEN: ESPECIALISTA II | SERIE: DIGITACION | |
2 | D | 7 | DEN: ESPECIALISTA III | SERIE: OPERACION | |
1 | D | 6 | DEN: ESPECIALISTA IV | SERIE: ESPECIALIZACION | |
3 | D | 6 | DEN: ESPECIALISTA IV | SERIE: DIGITACION | |
2 | D | 6 | DEN: ESPECIALISTA IV | SERIE: DIGITACION (MDEO) | |
1 | D | 4 | DEN: ESPECIALISTA IV | SERIE: ESPECIALIZACION | |
2 | D | 1 | DEN: ESPECIALISTA IX | SERIE: SOPORTE | |
1 | E | 3 | DEN: OFICIAL V | SERIE: OFICIOS | |
1 | E | 3 | DEN: OFICIAL V | SERIE: ELECTRICISTA | |
2 | F | 1 | DEN: AUXILIAR II | SERIE: SERVICIOS | |
245 | |||||
30 | DEN: COMISION ENTRANTE | ||||
13 | DEN: PASANTES / BECARIOS | ||||
21 | Convenio AEU | ||||
26 | Contratos CND | ||||
8 | Convenio Intendencias | ||||
6 | Convenio LINDECO | ||||
349 | |||||
12 | Comisión Saliente | ||||
2 | Reserva de cargo | ||||
335 |
Esc. | Cantidad |
---|---|
Q | 1 |
A | 88 |
B | 2 |
C | 138 |
D | 17 |
E | 2 |
F | 2 |
250 |